FONDO MUTUO PRINCIPAL BONOS INTERNACIONALES

Series

Nombre del Fondo:
FONDO MUTUO PRINCIPAL BONOS INTERNACIONALES
RUN:
8279-1
Serie Característica Fecha Inicio Fecha Término Valor inicial cuota Continuadora de serie
A 15/09/2003 23/04/2008 627.996
B APV 15/09/2003 23/04/2008 1000
C APV 15/09/2003 23/04/2008 1000
D APV 15/09/2003 23/04/2008 1000
E 29/09/2003 23/04/2008 1000
F 20/04/2004 23/04/2008 1000
Subir
Evalúa nuestro contenido